更新:2022-3-16 23:41:26      点击:
  • 产品品牌   德翔
  • 产品型号  H42
  • 产品描述H42W、H42Y立式止回阀系列产品广泛应用于石油、化工、制药、电力行业等各种工况的管路上。

    ...

产品介绍

【产品特点】

1、阀瓣行程短、关阀冲击力小。

2、整体结构、简单紧凑、造型美观。

3、使用寿命长、可靠性高。

【执行标准】

设计规范: GB/T 12235 BS 1868

结构长度: GB/T 12221 ASME B16.10

法兰连接: GB/T 9113 ASME B16.5

试验与检验:GB/T 13927 API 598 API 6D

【性能参数】

型号 H42H H42Y H42F(X,W)
公称压力(MPa) 1.6~10.0 (Calss150-Calss600)
公称直径(DN) DN32-DN900 1-1/4″-8″
适用介质 水、油、气、醋酸类、硝酸类等其他介质
可选材料 阀体 WCB CF8 CF8M 铬钼钢 低温钢 镍合金  Monel Duplex Steel
阀瓣 WCB CF8 CF8M 铬钼钢 低温钢 镍合金  Monel Duplex Steel
弹簧 2Cr13 F304 F316铬钼钢 低温钢 镍合金 Monel
密封面 不锈钢 司太立合金 碳化钨 镍合金 Monel PTFE

【外形尺寸】

Class150LB 立式止回阀
DN(mm) 25 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
NPS(in) 1 1 1/2 2 2 1/2 3 4 5 6 8 10 12
L(RF) 114 146 159 178 190 216 241 254 305 356 457
D 108 127 152 178 190 229 254 279 343 406 483
Wt(kg) 7 13 20 35 39 55 80 90 182 258 422
Class300LB 立式止回阀
DN(mm) 25 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
NPS(in) 1 1 1/2 2 2 1/2 3 4 5 6 8 10 12
L(RF) 121 152 165 184 200 232 264 279 330 390 495
D 124 156 165 190 210 254 279 318 381 445 521
Wt(kg) 10 19 25 35 48 60 89 148 230 335 552
GB 1.6MPa 立式止回阀
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
L 80 90 105 110 120 140 160 185 210 275 300
D 95 105 115 135 145 160 180 200 215 245 280
Wt(kg) - - - - - 7.5 9.5 11 19.5 36.5 48
GB 2.5MPa 立式止回阀
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
L 80 90 105 110 120 140 160 185 210 275 300
D 95 105 115 135 145 160 180 195 230 270 300
Wt(kg) - - - - - 7.5 9.5 12 20 38 49
GB 4.0MPa 立式止回阀
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
L 80 90 105 110 120 140 160 185 210 275 300
D 95 105 115 135 145 160 180 195 230 270 300
Wt(kg) - - - - - 7.5 9.5 12 20 38 49

 

更多产品